File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
11:56, 8 July 2020 | Essoufflement.png (file) | 150 KB | Fdams | English translation | 2 | |
11:51, 8 July 2020 | Halbsaettigungszeit.png (file) | 91 KB | Fdams | English translation | 4 | |
11:42, 8 July 2020 | Flaschengurt.png (file) | 110 KB | Fdams | English translation | 2 | |
11:40, 8 July 2020 | Schnellablass.png (file) | 87 KB | Fdams | English translation | 3 | |
11:38, 8 July 2020 | Inflator.png (file) | 93 KB | Fdams | English translation | 3 | |
11:07, 8 July 2020 | Atmung Lungenvolumen.png (file) | 142 KB | Fdams | English translation | 2 | |
11:00, 8 July 2020 | Hyperventilation.png (file) | 68 KB | Fdams | English translation | 2 | |
10:54, 8 July 2020 | Lichtabsorption Spektrum.png (file) | 103 KB | Fdams | English translation | 2 | |
10:52, 8 July 2020 | Lichtabsorption.png (file) | 87 KB | Fdams | English translation | 2 | |
10:47, 8 July 2020 | Licht.png (file) | 99 KB | Fdams | English translation | 4 | |
10:45, 8 July 2020 | Schall Wasser.png (file) | 39 KB | Fdams | English translation | 2 | |
10:42, 8 July 2020 | Schall Luft.png (file) | 55 KB | Fdams | English translation | 2 | |
14:35, 7 July 2020 | Tauchgangsprofil.png (file) | 74 KB | Fdams | English translation | 5 | |
12:06, 3 July 2020 | Stickstoffsaettigung Taucher.png (file) | 58 KB | Fdams | English translation | 3 | |
09:39, 3 July 2020 | Neopren.png (file) | 27 KB | Fdams | English translation | 3 | |
16:55, 23 June 2020 | Archimedes Kraefte.png (file) | 39 KB | Fdams | Misspelling corrected | 3 | |
10:58, 7 February 2020 | Brustkorb Querschnitt.png (file) | 134 KB | Fdams | English translation | 3 | |
16:56, 30 January 2020 | BoyleMariotte Korrekturfaktor.png (file) | 34 KB | Fdams | English translation | 3 | |
16:50, 30 January 2020 | BoyleMariotte Luftballon.png (file) | 101 KB | Fdams | English translation | 4 | |
16:44, 30 January 2020 | BoyleMariotte GasFluessigkeit.png (file) | 14 KB | Fdams | English translation | 6 | |
10:35, 20 December 2019 | Waermestrahlung.png (file) | 16 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Heat radiation at the diving suit's surface. |Quelle = own work |Urheber = Dr. Florian Dams |Datum = 2017-05-25 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
10:33, 20 December 2019 | Waermekonvektion.png (file) | 15 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Heat convection at the surface of the diving suite and exchange of the water layer below the diving suite. |Quelle = own work |Urheber = Dr. Florian Dams |Datum = 2017-05-25... | 1 | |
10:21, 20 December 2019 | Waermeleitung.png (file) | 14 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Heat transfer by conduction through diving suits with different thicknesses. |Quelle = own work |Urheber = |Datum = 2017-05-25 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
10:14, 20 December 2019 | Waermeleitung.svg (file) | 30 KB | Fdams | English translation | 3 | |
15:19, 19 December 2019 | Barotrauma Trommelfell.png (file) | 57 KB | Fdams | English translation | 2 | |
13:47, 19 December 2019 | Ohr Anatomie.png (file) | 124 KB | Fdams | English translation | 2 | |
12:07, 17 November 2019 | Druckausgleich Erfolgt.png (file) | 55 KB | Fdams | English translation | 2 | |
12:06, 17 November 2019 | Druckausgleich Kompression.png (file) | 55 KB | Fdams | English translation | 2 | |
11:58, 17 November 2019 | Druckausgleich Oberflaeche.png (file) | 55 KB | Fdams | English translation | 2 | |
17:54, 13 November 2019 | Tarierung Prinzip.png (file) | 38 KB | Fdams | English translation | 2 | |
17:29, 13 November 2019 | Druck HydrostatischerDruck.png (file) | 22 KB | Fdams | English translation | 2 | |
17:25, 13 November 2019 | Umgebungsdruck.png (file) | 56 KB | Fdams | English translation | 3 | |
21:22, 12 November 2019 | Banner Taucherpedia.png (file) | 233 KB | Fdams | English translation | 5 | |
20:39, 17 March 2019 | RBTTauchgangsplaner.png (file) | 161 KB | Fdams | Darstellung verbessert | 2 | |
21:06, 5 March 2019 | Uscherner.jpg (file) | 60 KB | Wikimaster | {{Information |Beschreibung = Bild Benutzer uscherner |Quelle = selbst fotografiert |Urheber = Uwe Scherner |Datum = 2019-03-05 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
20:41, 5 March 2019 | Rutte Paarung.jpg (file) | 165 KB | Uscherner | {{Information |Beschreibung = Rutten bei der Paarung im Winter. |Quelle = selbst fotografiert |Urheber = Uwe Scherner |Datum = 2019-03-05 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
20:40, 5 March 2019 | Hecht Winter.jpg (file) | 79 KB | Uscherner | {{Information |Beschreibung = Hecht und Laichkraut im Winter. |Quelle = selbst fotografiert |Urheber = Uwe Scherner |Datum = 2019-03-05 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
20:39, 5 March 2019 | Wels Winter.jpg (file) | 164 KB | Uscherner | {{Information |Beschreibung = Wels während des Winterschlafs am Ende des Winters bereits durch Schlick bedeckt. |Quelle = selbst fotografiert |Urheber = Uwe Scherner |Datum = 2019-03-05 |Genehmi… | 1 | |
20:04, 5 March 2019 | Karpfen Winter.jpg (file) | 124 KB | Uscherner | {{Information |Beschreibung = Karpfen während des Winterschlafs |Quelle = selbst fotographiert |Urheber = Uwe Scherner |Datum = 2019-03-05 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
21:45, 8 November 2018 | Rettungskette Icons.png (file) | 75 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Rettungskette |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Dr. Florian Dams |Datum = 2018-11-08 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
10:42, 26 October 2018 | Tauchgangsprofil Umkehrdruck.png (file) | 86 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Reales Tauchgangsprofil (rot), Rechteckprofil nach DECO 2000 (grün) und Profil für die Berechnung des Umkehrdrucks bzw. Luftverbrauchs beim Aufstieg incl. Problemlösung auf Maximaltiefe (blau). Bubblecheck, Deep- un… | 1 | |
08:19, 14 September 2018 | Tauchgangsprofil Luftverbrauch.png (file) | 86 KB | Fdams | Legende überarbeitet | 2 | |
08:18, 14 September 2018 | Tauchgangsprofil Dekompressionsberechnung.png (file) | 79 KB | Fdams | Legende überarbeitet | 2 | |
16:24, 20 August 2018 | Tauchplatzkarte Cirkewwa.jpg (file) | 311 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Dreidimensional anmutende Tauchplatzkarte des Tauchgebietes Cirkewwa, Malta. |Quelle = P.G. Lemon: Scuba Diving Malta Gozo Comino; Fourth Edition; ISBN 978-0-954 1789-3-2; [http://www.scubadivingmalta.co.uk]… | 1 | |
09:36, 20 August 2018 | Dekompressionskrankheit Typen.png (file) | 185 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Typen und mögliche Symptome einer Dekompressionskrankheit. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Dr. Dr. Sascha Venturelli, Dr. Markus Burkhard, [[benu… | 1 | |
14:33, 13 August 2018 | Gruppenformation 5erGruppe.png (file) | 49 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Gruppenformation in einer 5er-Gruppe. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Dr. Florian Dams |Datum = 2018-08-13 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:32, 13 August 2018 | Gruppenformation 4erGruppe.png (file) | 42 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Gruppenformation in einer 4er-Gruppe. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Dr. Florian Dams |Datum = 2018-08-13 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
14:31, 13 August 2018 | Gruppenformation 3erGruppe.png (file) | 30 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Gruppenformation in einer 3er-Gruppe. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Dr. Florian Dams |Datum = 2018-08-13 |Genehmigung = |Anmerkungen = }} | 1 | |
19:42, 10 August 2018 | Totalreflexion.jpg (file) | 416 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Totalreflexion der Unterwasserlandschaft an der Wasseroberfläche. |Urheber = Dr. Florian Dams, Edith Köber |Datum = 2016-09-17 |Genehmigung = |Anmerku… | 1 | |
10:56, 28 June 2018 | PersistierendesForamenOvale.png (file) | 52 KB | Fdams | {{Information |Beschreibung = Persistierendes Foramen Ovale mit aus der rechten in die linke Vorkammer übergetretenen Mikrobläschen. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = Werner Scheyer |Datum =… | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |